Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.
Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06782.01.0001 Wohnung EG 2.5 72m² Vermietet
06782.01.0002 Wohnung 1. Stock 2.5 72m² Vermietet
06782.01.0003 Wohnung EG 3.5 95m² Vermietet
06782.01.0004 Wohnung 2. Stock 2.5 72m² Vermietet
06782.01.0005 Wohnung 1. Stock 3.5 95m² Vermietet
06782.01.0006 Wohnung 2. Stock 3.5 95m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06782.02.0011 Wohnung EG 3.5 95m² Vermietet
06782.02.0012 Wohnung EG 2.5 72m² Vermietet
06782.02.0013 Wohnung 1. Stock 3.5 95m² Vermietet
06782.02.0014 Wohnung 1. Stock 2.5 72m² Vermietet
06782.02.0015 Wohnung 2. Stock 3.5 95m² Vermietet
06782.02.0016 Wohnung 2. Stock 2.5 72m² Vermietet
06782.02.0017 Wohnung 3. Stock 2.5 72m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06782.03.0021 Wohnung EG 3.5 95m² Vermietet
06782.03.0022 Wohnung EG 4.5 110m² Vermietet
06782.03.0023 Wohnung 1. Stock 3.5 95m² Vermietet
06782.03.0024 Wohnung 1. Stock 4.5 110m² Vermietet
06782.03.0025 Wohnung 2. Stock 3.5 95m² Vermietet
06782.03.0026 Wohnung 2. Stock 4.5 110m² Vermietet
06782.03.0027 Wohnung 3. Stock 4.5 110m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06782.04.0031 Wohnung EG 2.5 72m² Vermietet
06782.04.0032 Wohnung 1. Stock 2.5 72m² Vermietet
06782.04.0033 Wohnung EG 3.5 95m² Vermietet
06782.04.0034 Wohnung 2. Stock 2.5 72m² Vermietet
06782.04.0035 Wohnung 1. Stock 3.5 95m² Vermietet
06782.04.0036 Wohnung 2. Stock 3.5 95m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06782.05.0041 Wohnung EG 2.5 72m² Vermietet
06782.05.0042 Wohnung EG 3.5 95m² Vermietet
06782.05.0043 Wohnung 1. Stock 2.5 72m² Vermietet
06782.05.0044 Wohnung 1. Stock 3.5 95m² Vermietet
06782.05.0045 Wohnung 2. Stock 2.5 72m² Vermietet
06782.05.0046 Wohnung 2. Stock 3.5 95m² Vermietet
06782.05.0047 Wohnung 3. Stock 3.5 95m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06782.06.0051 Wohnung EG 3.5 95m² Vermietet
06782.06.0052 Wohnung EG 4.5 110m² Vermietet
06782.06.0053 Wohnung 1. Stock 3.5 95m² Vermietet
06782.06.0054 Wohnung 1. Stock 4.5 110m² Vermietet
06782.06.0055 Wohnung 2. Stock 3.5 95m² Vermietet
06782.06.0056 Wohnung 2. Stock 4.5 110m² Vermietet
06782.06.0057 Wohnung 3. Stock 3.5 95m² Vermietet
06782.06.0058 Wohnung 3. Stock 4.5 110m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06782.07.0071 Wohnung EG 2.5 68m² Vermietet
06782.07.0072 Wohnung EG 4.5 105m² Vermietet
06782.07.0073 Wohnung 1. Stock 2.5 68m² Vermietet
06782.07.0074 Wohnung 1. Stock 4.5 105m² Vermietet
06782.07.0075 Wohnung 2. Stock 2.5 68m² Vermietet
06782.07.0076 Wohnung 2. Stock 4.5 105m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06782.08.0081 Wohnung EG 3.5 89m² Vermietet
06782.08.0082 Wohnung EG 4.5 108m² Vermietet
06782.08.0083 Wohnung 1. Stock 3.5 89m² Vermietet
06782.08.0084 Wohnung 1. Stock 4.5 108m² Vermietet
06782.08.0085 Wohnung 2. Stock 3.5 89m² Vermietet
06782.08.0086 Wohnung 2. Stock 4.5 108m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden